?
特性 | 1.2 | 型號 | PT27R | PT36R | |
1.3 | 動力(電動,柴油,汽油,液化石油氣,電氣) | 電動 | 電動 | ||
1.4 | 操作類型 | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q(kg) | 2700 | 3600 | |
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | 1220 | |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 1035 | 1345 | |
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1615 | 2130 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 1060 | 1120 |
2.2 | 滿載時橋負(fù)荷驅(qū)動側(cè)承重側(cè) | kg | 1390/2370 | 1300/2520 | |
2.3 | 空載時橋負(fù)荷驅(qū)動側(cè)承重側(cè) | kg | 830/230 | 920/200 | |
車輪 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸驅(qū)動側(cè) | ?xw(mm) | ?105 | ?105 | |
3.3 | 輪子尺寸承重側(cè) | ?xw(mm) | ?82x82 | ?82x70 | |
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | ?xw(mm) | ?125x60 | ?125x60 | |
3.5 | 輪子數(shù)量驅(qū)動輪)驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | 1+2/4 | 1x+2/8 | ||
3.6 | 輪距(前面)驅(qū)動側(cè) | b10(mm) | 455 | 455 | |
3.7 | 輪距(后面)承重側(cè) | b11(mm) | 560/685 | 585/710 | |
尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 150 | 150 |
4.9 | 作業(yè)時手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 930/1550 | 930/1550 | |
4.15 | 貨叉最低高度 | h13(mm) | 83 | 83 | |
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 2330 | 3350 | |
4.2 | 車體長度 | l2(mm) | 1095 | 1095 | |
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 940/960 | 940/960 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 2.4/9.0/48 | 2.4/10/96 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 560/685 | 585/710 | |
4.32 | 最小離地間隙 | m2(mm) | 25 | 25 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度1000x1200沿貨叉放置 | Ast(mm) | 2700 | 3900 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 2145 | 2660 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度滿載/空載 | km/h | 11|14 | 9.5/12 |
5.2 | 提升速度滿載/空載 | mm/s | 38/49 | 30/40 | |
5.3 | 下降速度滿載/空載 | mm/s | 55/50 | 45/42 | |
5.8 | 爬坡能力滿載/空載 | % | 8|15 | 6|15 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 3.8 | 3.8 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | 電池,英國BS標(biāo)準(zhǔn),不是 | no,5Pzs | no,5Pzs | ||
6.4 | 蓄電池電壓,容量(5小時放電率) | V/Ah | 24/350 | 24/350 | |
6.5 | 電池重量(+/-5%) | kg | 320 | 320 | |
6.6 | 能耗 根據(jù)VDI周期 | ||||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 交流變頻控制 | 交流變頻控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | 68 | 68 | |
8.6 | 轉(zhuǎn)向 | 手動轉(zhuǎn)向 | 手動轉(zhuǎn)向 |
PT 27/36R (載荷2700kg/3600kg)用于揀選,倉庫和碼頭貨物的裝卸。該車耐用,高效,性能好。PT 27/36R能在更短的時間內(nèi)完成更多的工作,省時省力,是市場上性能突出的搬運車。
優(yōu)點
?德國設(shè)計的重載交流驅(qū)動單元體確保了搬運車高效、耐用、性能好。
?市場上運行速度非常快的搬運車之一。鋁制手柄,材質(zhì)堅固,設(shè)計符合人類工程學(xué)。
?高品質(zhì)品牌部件。貨叉堅固,單輪時載荷為2700kg,雙輪時載荷為3600kg。
踏板
寬大的踏板使操作者更加舒適。
擋貨架
擋貨架可向下傾斜,便于更換電瓶。選配的滾輪架易于電瓶側(cè)拉更換。
美國市場專門設(shè)計的電瓶擋板
美國市場專門設(shè)計的電瓶擋板,更加靈活,可用于不同尺寸的電瓶。
儲物罩
選配的儲物罩可以放置物品。
德國手柄
德國鋁制手柄,材質(zhì)堅固,符合人類工程學(xué),操作安全。
側(cè)位滑行開關(guān)
側(cè)位滑行開關(guān)使操作人員可在搬運車一側(cè)操作車輛,側(cè)滑道設(shè)計提高了搬運車進(jìn)行揀選操作時的效率?;心J较掳徇\車可以慢速滑行。
扶手開關(guān)
所有的開關(guān)確保操作更加安全高效。設(shè)計符合人類工程學(xué),操作簡易。
扶手包膠并布有凹點,增加摩擦力,確保了操作人員的安全。
操作模式
此款搬運車是專為美洲市場開發(fā)的,可根據(jù)人的習(xí)慣,左右兩側(cè)都可以操作。
CopyRight ?2017-2018 hrbnuoli.com All Rights Reserved. Powered by 哈爾濱諾力機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司
黑ICP備15002342號 技術(shù)支持:天翼瀚潮網(wǎng)絡(luò)|百度信譽認(rèn)證